施設利用料(税込)
室名 | 午前 9:30~12:30 | 午後 13:00~16:45 | 全日 9:30~16:45 |
---|---|---|---|
大広間 | 1,700円 | 2,100円 | 3,800円 |
第1和室 | 300円 | 400円 | 700円 |
第2和室 | 500円 | 600円 | 1,100円 |
第3和室 | 500円 | 600円 | 1,100円 |
第1会議室 | 800円 | 1,000円 | 1,800円 |
第2会議室 | 600円 | 700円 | 1,300円 |
第3会議室 | 700円 | 900円 | 1,600円 |
第4会議室 | 700円 | 900円 | 1,600円 |
第5会議室 | 700円 | 900円 | 1,600円 |
調理室 | 1,200円 | 1,500円 | 2,700円 |
講座室 | 1,300円 | 1,700円 | 3,000円 |
茶室 | 400円 | 500円 | 900円 |
体育室 フリーゾーン | 2,300円 | 2,900円 | 5,200円 |
体育室 卓球ゾーン(1台)※ | 200円 | 300円 | 500円 |
対局室(1台)※ | 100円 | 100円 | 200円 |
ビリヤード室(1台)※ | 500円 | 600円 | 1,100円 |
バンパー場(1台)※ | 200円 | 300円 | 500円 |
グラウンド | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 |
※ 市外の方の使用料は倍額となります。
※ 「※」が付いている項目は、各1台あたりの金額です。
使用料決定後の施設使用の中止・変更
使用を中止する場合の使用料の還付
天災その他使用者の責めに帰することができない場合 | 使用料の全額を還付 |
使用の7日前までに届け出をした場合 | 使用料の5割を還付 |
上記以外 | 還付はありません |
使用日・時間を変更する場合の還付等
変更前と変更後の使用料に不足が生じる場合 | 不足する額を納付 |
変更前と変更後の使用料に過納が生じ、7日前までに届け出をした場合 | 過納額の半額を還付 |
中止及び使用の日時を変更される場合は、どちらか1回限り申請をする事ができます。
指定管理者 株式会社ビケンテクノ